Paskalis Kofinas
Sie sind hier: Startseite / Paskalis Kofinas
Persönliche Daten
Name | Paskalis Kofinas |
Spitzname | Passi, Paskali |
Geburtsdatum | 05.10.1993 (25) |
Geschlecht | männlich |
Nationalität | griechisch |
Familienstand | ledig |
Größe / Gewicht | 175cm / 70kg |
Fuß / Schuhgröße | Rechts / 43 |
Schulabschluss | Fachhochschulreife |
Beruf | Student |
Hobbies | Fußball, Basketball, PC, Lesen |
Lieblingsgericht/-getränk | Kalamari, Bananensaft |
Position | Mittelfeld |
Im Verein seit | 01.07.2012 |
Eigenschaften | freundlich :D |
Ziele mit dem Verein | Aufstieg |
Stationen als Spieler
Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2017/2018 | KK4 | ![]() | Sturm |
2016/2017 | KK4 | ![]() | Sturm |
2016/2017 | AK5 | ![]() | Mittelfeld |
2015/2016 | KK4 | ![]() | Sturm |
2015/2016 | AK6 | ![]() | Sturm |
2014/2015 | KK4 | ![]() | Mittelfeld |
2014/2015 | BK5 | ![]() | Mittelfeld |
2013/2014 | KK4 | ![]() | Mittelfeld |
2013/2014 | AK6 | ![]() | Mittelfeld |
2012/2013 | KK4 | ![]() | Mittelfeld |
2012/2013 | BK6 | ![]() | Mittelfeld |
Spielstatistik
Saisonstatistik
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ||||||||||
![]() | 35 | 8 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
2016/2017 | ||||||||||
![]() | 37 | 5 | 1 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - |
![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2015/2016 | ||||||||||
![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | 53 | 17 | - | - | 13 | 10 | 13 | - | - | - |
2014/2015 | ||||||||||
![]() | 34 | 14 | - | - | 14 | 6 | 17 | - | - | - |
2013/2014 | ||||||||||
![]() | 18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
![]() | 21 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - |
2012/2013 | ||||||||||
![]() | 31 | 6 | - | - | 2 | 4 | 13 | - | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Karrieredaten
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 211 | 50 | 1 | - | 32 | 44 | 66 | - | - | - |
![]() | 25 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - |