Marvin Pichler
Sie sind hier: Startseite / Marvin Pichler
Persönliche Daten
Name | Marvin Pichler |
Geburtsdatum | 06.09.1993 (25) |
Geschlecht | männlich |
Fuß | Rechts |
Position | Abwehr |
Im Verein seit | 11.09.2000 |
Stationen als Spieler
Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2018/2019 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2018/2019 | AK5 | ![]() | Abwehr |
2017/2018 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2017/2018 | BK6 | ![]() | Abwehr |
2017/2018 | BK5 | ![]() | Mittelfeld |
2016/2017 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2016/2017 | AK5 | ![]() | Abwehr |
2015/2016 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2015/2016 | AK6 | ![]() | Abwehr |
2014/2015 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2014/2015 | BK5 | ![]() | Abwehr |
2013/2014 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2013/2014 | AK6 | ![]() | Abwehr |
2012/2013 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2012/2013 | BK6 | ![]() | Abwehr |
2011/2012 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2011/2012 | KK2 | ![]() | Abwehr |
Spielstatistik
Saisonstatistik
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ||||||||||
![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
2017/2018 | ||||||||||
![]() | 16 | 2 | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - |
![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
2016/2017 | ||||||||||
![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 26 | 7 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
2015/2016 | ||||||||||
![]() | 26 | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2014/2015 | ||||||||||
![]() | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
![]() | 13 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
2013/2014 | ||||||||||
![]() | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
2012/2013 | ||||||||||
![]() | 21 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
2011/2012 | ||||||||||
![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Karrieredaten
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - |
![]() | 118 | 13 | - | - | 5 | 14 | 18 | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |