Mario Bickel
Sie sind hier: Startseite / Mario Bickel
Persönliche Daten
Name | Mario Bickel |
Geburtsdatum | 07.05.1993 (25) |
Geschlecht | männlich |
Fuß | Rechts |
Position | Sturm |
Im Verein seit | 11.09.2000 |
Stationen als Spieler
Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2018/2019 | KK4 | ![]() | Sturm |
2017/2018 | KK4 | ![]() | Sturm |
2016/2017 | KK4 | ![]() | Sturm |
2015/2016 | KK4 | ![]() | Sturm |
2015/2016 | AK6 | ![]() | Sturm |
2014/2015 | KK4 | ![]() | Sturm |
2014/2015 | BK5 | ![]() | Sturm |
2013/2014 | KK4 | ![]() | Sturm |
2013/2014 | AK6 | ![]() | Sturm |
2012/2013 | KK4 | ![]() | Sturm |
2012/2013 | BK6 | ![]() | Sturm |
2011/2012 | BK5 | ![]() | Sturm |
2011/2012 | KK2 | ![]() | Sturm |
Spielstatistik
Saisonstatistik
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ||||||||||
![]() | 18 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
2017/2018 | ||||||||||
![]() | 36 | 32 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - |
2016/2017 | ||||||||||
![]() | 37 | 19 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - |
2015/2016 | ||||||||||
![]() | 11 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | ||||||||||
![]() | 10 | 6 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
2013/2014 | ||||||||||
![]() | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
2012/2013 | ||||||||||
![]() | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 25 | 13 | - | - | - | 17 | 1 | - | - | - |
Karrieredaten
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 139 | 83 | - | - | 11 | 27 | 16 | - | - | - |
![]() | 27 | 22 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |