Holger Wüst
Sie sind hier: Startseite / Holger Wüst
Persönliche Daten
Name | Holger Wüst |
Geburtsdatum | 16.09.1977 (41) (Jungfrau) |
Geschlecht | männlich |
Nationalität | deutsch |
Familienstand | verheiratet |
Größe / Gewicht | 192 / 83 |
Fuß / Schuhgröße | Rechts / 45 |
Schulabschluss | Mittlere Reife |
Beruf | Sachbearbeiter |
Hobbies | Familie |
Position | Abwehr |
Im Verein seit | 01.07.2013 |
Ziele mit dem Verein | Aufstieg |
Stationen als Spieler
Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2014/2015 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2014/2015 | BK5 | ![]() | Abwehr |
2013/2014 | KK4 | ![]() | Abwehr |
2013/2014 | AK6 | ![]() | Abwehr |
Spielstatistik
Saisonstatistik
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ||||||||||
![]() | 22 | 6 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - |
2013/2014 | ||||||||||
![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Karrieredaten
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 6 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |