Florian Weber
Sie sind hier: Startseite / Florian Weber
Persönliche Daten
Name | Florian Weber |
Geburtsdatum | 15.12.2003 (15) |
Geschlecht | männlich |
Position | Mittelfeld |
Stationen als Spieler
Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2018/2019 | KK2 | ![]() | Abwehr |
2018/2019 | KG2 | ![]() | Abwehr |
2017/2018 | QG4 | ![]() | Abwehr |
2017/2018 | KG2 | ![]() | Abwehr |
2016/2017 | KG2 | ![]() | Abwehr |
2016/2017 | QG5 | ![]() | Abwehr |
2015/2016 | QG6 | ![]() | Torwart |
2015/2016 | KG3 | ![]() | Torwart |
2014/2015 | QG5 | ![]() | Mittelfeld |
2014/2015 | KG3 | ![]() | Mittelfeld |
2014/2015 | KG2 | ![]() | Mittelfeld |
2013/2014 | KG9 | ![]() | Torwart |
2013/2014 | KG4 | ![]() | Torwart |
2013/2014 | KG4 | ![]() | Mittelfeld |
2013/2014 | KG4 | ![]() | Mittelfeld |
2012/2013 | KG4 | ![]() | Mittelfeld |
2012/2013 | KG3 | ![]() | Mittelfeld |
2011/2012 | KG12 | ![]() | Mittelfeld |
Spielstatistik
Saisonstatistik
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ||||||||||
![]() | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
2017/2018 | ||||||||||
![]() | 17 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
2016/2017 | ||||||||||
![]() | 15 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
2015/2016 | ||||||||||
![]() | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | ||||||||||
![]() | 17 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
2013/2014 | ||||||||||
![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karrieredaten
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - |
![]() | 33 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |