Yusuf Agamali
Sie sind hier: Startseite / Yusuf Agamali
Persönliche Daten
Name | Yusuf Agamali |
Geburtsdatum | 07.10.2010 (8) |
Geschlecht | männlich |
Position | Mittelfeld |
Stationen als Spieler
Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2018/2019 | KG5 | ![]() | Mittelfeld |
2018/2019 | KG3 | ![]() | Mittelfeld |
2017/2018 | KG5 | ![]() | Mittelfeld |
2017/2018 | KG4 | ![]() | Mittelfeld |
Spielstatistik
2018/2019 | |||
---|---|---|---|
20.10.2018 | KG3 | FC Röthenbach F2 - TSV Lauf F2 | 5 : 4 |
17.10.2018 | KG3 | SV Schwaig F2 - TSV Lauf F2 | 0 : 4 |
06.10.2018 | KG3 | TSV Rückersdorf F2 - TSV Lauf F2 | 5 : 3 |
2017/2018 | |||
29.06.2018 | KG4 | SpVgg Weigendorf F3 - TSV Lauf F3 | 4 : 6 |
16.06.2018 | KG4 | SV Neuhaus F3 - TSV Lauf F3 | 2 : 3 |
10.06.2018 | KG4 | TSV Lauf F3 - SK Heuchling F4 | 5 : 1 |
19.05.2018 | KG4 | TSV Behringersdorf F3 - TSV Lauf F3 | 3 : 4 |
05.05.2018 | KG4 | ASV Forth F3 - TSV Lauf F3 | 1 : 10 |
27.04.2018 | KG4 | TSV Lauf F3 - SV Neuhaus F3 | 3 : 1 |
21.04.2018 | KG4 | SK Heuchling F4 - TSV Lauf F3 | 2 : 2 |
Saisonstatistik
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ||||||||||
![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
2017/2018 | ||||||||||
![]() | 7 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Karrieredaten
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
![]() | 7 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |