Safet Fidani
Sie sind hier: Startseite / Safet Fidani
Persönliche Daten
Name | Safet Fidani |
Geburtsdatum | 06.08.2007 (11) |
Geschlecht | männlich |
Position | Mittelfeld |
Stationen als Spieler
Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2018/2019 | QG5 | ![]() | Mittelfeld |
2017/2018 | QG6 | ![]() | Abwehr |
2017/2018 | KG8 | ![]() | Abwehr |
2017/2018 | KG9 | ![]() | Mittelfeld |
2017/2018 | KG12 | ![]() | Mittelfeld |
2016/2017 | KG6 | ![]() | Abwehr |
2016/2017 | KG10 | ![]() | Abwehr |
2015/2016 | KG14 | ![]() | Mittelfeld |
2015/2016 | KG10 | ![]() | Mittelfeld |
Spielstatistik
Saisonstatistik
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ||||||||||
![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | ||||||||||
![]() | 14 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - |
![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | ||||||||||
![]() | 17 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | ||||||||||
![]() | 15 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Karrieredaten
Mannschaft | Spiele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - |
![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 17 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |